| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||||
| 09.00 | Pilates 09.30 10.20 Sala: 1 Intensidad: Baja Pilates 10.30 11.20 Sala: 1 Intensidad: Baja | Pilates 09.30 10.20 Sala: 1 Intensidad: Baja Pilates 10.30 11.20 Sala: 1 Intensidad: Baja | Pilates 09.30 10.20 Sala: 1 Intensidad: Baja Pilates 10.30 11.20 Sala: 1 Intensidad: Baja | ||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | Pilates 18.00 18.50 Sala: 1 Intensidad: Baja | Pilates 18.00 18.50 Sala: 1 Intensidad: Baja | |||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 21.00 | Pilates 21.05 22.20 Sala: 1 Intensidad: Baja | Pilates 21.05 22.20 Sala: 1 Intensidad: Baja | |||||
| 22.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Pilates 09.30 10.20 Sala: 1 Intensidad: Baja Pilates 10.30 11.20 Sala: 1 Intensidad: Baja | Pilates 09.30 10.20 Sala: 1 Intensidad: Baja Pilates 10.30 11.20 Sala: 1 Intensidad: Baja | Pilates 09.30 10.20 Sala: 1 Intensidad: Baja Pilates 10.30 11.20 Sala: 1 Intensidad: Baja | ||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | Pilates 18.00 18.50 Sala: 1 Intensidad: Baja | Pilates 18.00 18.50 Sala: 1 Intensidad: Baja | |||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 21.00 | Pilates 21.05 22.20 Sala: 1 Intensidad: Baja | Pilates 21.05 22.20 Sala: 1 Intensidad: Baja | |||||
| 22.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 21.00 | |||||||
| 22.00 |